| پارامتر | مدل 230/1500 | مدل 115/750 |
|---|---|---|
| شماره بخش | 241123.100، 241123.101، 241123.102 | 241123.100L، 241123.101L، 241123.102L |
| ولتاژ خروجی AC | 230 VAC (200-240 VAC قابل تنظیم) | 115 VAC (100-127 VAC قابل تنظیم) |
| قدرت خروجی AC | 1200W (1500VA) بار اضافه مداوم / 2000VA | 600W (750VA) بار بیش از حد 1000VA |
| ولتاژ خروجی DC | 53.5 VDC (43-58 VDC قابل تنظیم) | |
| قدرت خروجی DC | حداکثر ۱۲۰۰ وات | حداکثر ۶۰۰ وات |
| کارایی | >96% (وضع اصلی) ، >94% (وضع اینورتر) | >92% (وضع اصلی) ، >91% (وضع اینورتر) |
| دمای کار | -40 تا +75°C (-40 تا +167°F) | |
| ابعاد | ۱۰۹*۴۱٫۵*۳۲۷ میلی متر (۴٫۲۵*۱٫۶۹*۱۳") | |
| وزن | 1.95 کیلوگرم (4.3 پوند) | |
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها