| پیکربندی مدل | 2BB + 2LB | 2BB + 2LB LVLD | 4BB |
|---|---|---|---|
| شماره قطعه | CTOS0502.nnnn | CTOS0502.nnnn | CTOS0502.nnnn |
| داده های ورودی | |||
| محدوده ولتاژ | 85 تا 305 ولت AC (45-66 هرتز) / 85 تا 250 ولت DC | ||
| حداکثر جریان | 21 آمپر RMS | ||
| پیکربندی برق شهر | 3x تک فاز | ||
| اتصال | اتصال عقب روی کانکتورهای Faston (6.3 میلی متر) | ||
| داده های خروجی | |||
| ولتاژ نامی | -48 ولت DC | ||
| حداکثر جریان CE | 150 آمپر DC | ||
| حداکثر جریان UR (شناخته شده UL) | 100 آمپر DC | ||
| توزیع باتری | |||
| LVBD | پیش فرض | پیش فرض | پیش فرض |
| قطع کننده های قابل اتصال (حداکثر رتبه) | 2x 80 آمپر | 2x 80 آمپر | 4x 80 آمپر |
| اتصال | اتصال عقب روی پیچ های M6، حداکثر 25 میلی متر مربع | ||
| توزیع بار | |||
| LVLD (روی قطع کننده های بزرگ) | ناموجود | پیش فرض | ناموجود |
| قطع کننده های بزرگ قابل اتصال (حداکثر رتبه) | 2x 80 آمپر | 2x 80 آمپر | ناموجود |
| اتصال قطع کننده های بزرگ | اتصال عقب روی پیچ های M6، حداکثر 25 میلی متر مربع | ||
| قطع کننده های کوچک قابل اتصال (حداکثر رتبه) | 10 x 30 آمپر¹ | ||
| اتصال قطع کننده های کوچک قابل اتصال | اتصالات فشاری جلو، حداکثر 6 میلی متر مربع | ||
| کنترل و نظارت | |||
| Smartpack S | 6x ورودی / خروجی و اترنت² | ||
| سایر مشخصات | |||
| ابعاد (عرض / ارتفاع / عمق) | 19 اینچ / 2U / 270 میلی متر (شامل پوشش ترمینال عقب)³ | ||
| وزن (بدون کنترلر، رکتیفایر و قطع کننده ها) | 6.3 کیلوگرم [13.88 پوند] | ||
| نصب | نصب فلاش 19 اینچ | ||
| کدگذاری (جلوگیری از اختلاط ولتاژهای خروجی) | کدگذاری شده برای Flatpack S 48 ولت / 1000 وات و 1800 وات | ||
| استانداردهای طراحی | |||
| ایمنی الکتریکی | UL60950-1 / EN60950-1 | ||
| EMC | ETSI EN 300 386 v1.6.1 EN 61000-6-1 (ایمنی صنعت سبک) EN 61000-6-2 (ایمنی صنعت) EN 61000-6-3 + A1 (انتشار صنعت سبک) EN 61000-6-4 + A1 (انتشار صنعت) | ||
| محیط زیست | ETS 300 019-2-1 کلاس 1.2 ETS 300 019-2-2 کلاس 2.3 ETS 300 019-2-3 کلاس 3.2 شرایط عملیاتی عادی طبق IEC 62040-5-3:2016 بند 4.2. سایر شرایط عملیاتی طبق IEC 62040-5-3:2016 بند 4.3، باید اطلاع داده شود | ||
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها