| پارامتر | MK-710WS | MK-830WS | MK-930WS | MK-410WD | MK-510WD | MK-620WD | MK-710WD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ظرفیت طراحی شده (کیلووات بر ساعت) 50 هرتز | 749.9 | 878.5 | 991.1 | 815.8 | 1035.4 | 1287.8 | 1499.8 |
| ظرفیت طراحی شده (X1000 کیلوکالری) | 644.9 | 755.5 | 852.3 | 701.6 | 890.4 | 1107.5 | 1289.8 |
| محدوده دما | 5 درجه سانتیگراد - 15 درجه سانتیگراد / 25 درجه سانتیگراد - 30 درجه سانتیگراد | ||||||
| منبع تغذیه | 3N-380V/50Hz | ||||||
| نوع کمپرسور | اسکرو نیمه هرمتیک | ||||||
| تعداد کمپرسور | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| توان نامی (کیلووات) | 154.0 | 181.4 | 204.9 | 175.0 | 214.4 | 270.0 | 308.0 |
| جریان نامی (آمپر) | 267.3 | 317.4 | 357.7 | 308.8 | 370.0 | 465.6 | 534.6 |
| محدوده صرفهجویی در انرژی | 0.25%-50%, 75%-100% | ||||||
| نوع مبرد | R22 | ||||||
| شارژ مبرد (کیلوگرم) | 160.0 | 184.0 | 208.0 | 96*2 | 120*2 | 144*2 | 160*2 |
| روش تنظیم جریان | شیر انبساط حرارتی | ||||||
| فرم کندانسور | کندانسور پوسته و لوله | ||||||
| جریان آب کندانسور (متر مکعب بر ساعت) | 155.5 | 182.3 | 205.7 | 170.4 | 215.0 | 267.9 | 310.9 |
| اندازه ورودی/خروجی کندانسور | DN150 | DN150 | DN200 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 |
| فرم اواپراتور | اواپراتور پوسته و لوله | ||||||
| جریان آب اواپراتور (متر مکعب بر ساعت) | 129.0 | 151.1 | 170.5 | 148.3 | 178.1 | 221.5 | 258.0 |
| اندازه ورودی/خروجی اواپراتور | DN150 | DN150 | DN200 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 |
| طول دستگاه (میلیمتر) | 3600 | 3600 | 3600 | 3200 | 3400 | 3600 | 3600 |
| عرض دستگاه (میلیمتر) | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 |
| ارتفاع دستگاه (میلیمتر) | 1700 | 1700 | 1700 | 1850 | 1850 | 1850 | 1800 |
| وزن واحد (کیلوگرم) | 3200 | 3450 | 3700 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها