![]()
تهویه مطبوع درون ردیفی سری L، مجموعهای از تهویه مطبوعهای دقیق برای مراکز داده با چگالی حرارتی بالا است. این دستگاه دارای روشهای مختلف تبرید مانند نوع انبساط مستقیم هوا خنک و نوع آب سرد است. طراحی شده نزدیک به منبع حرارت، با بستن راهروهای سرد و گرم، راندمان خنکسازی را به شدت بهبود میبخشد و با طراحی سیستم AER بالا و کنترل دقیق، به طور موثری PUE اتاق تجهیزات را کاهش میدهد. کاربرد
مرکز داده ماژولار مرکز داده با چگالی حرارتی بالا
مرکز داده کانتینری مشخصات
مدل
LXXAW
L35
L40
L50
| ظرفیت خنککننده | ظرفیت کیلووات | 38.2 | 45.5 | 53.5 | 60.1 | |||
|
ظرفیت خنککننده محسوس کیلووات 38.2 |
45.5 | 1 | 1 | کمپرسور | کمپرسور گردابی فرکانس متغیر | |||
| 1 | 1 | 1 | کمپرسور | کمپرسور گردابی فرکانس متغیر | ||||
| فن | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||
| 12000 | 13000 | |||||||
| 14000 | روش تامین هوا | تامین هوای برگشتی از عقب مجهز به پنل تامین هوای جلو است و میتواند با صفحه هدایت هوای قابل تنظیم پیکربندی شود تا حالتهای مختلفی مانند تامین هوای افقی از جلو، تامین هوای افقی از سمت چپ، تامین هوای افقی از سمت راست و تامین هوای افقی از هر دو طرف را فراهم کند. | ||||||
| شیر انبساط | شیر انبساط الکترونیکی | مبرد | R410a | اختیاری | ||||
| ظرفیت گرمایش کیلووات | 6 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 6 | رطوبتساز کیلوگرم بر ساعت | |||||||
| 3 | 3 | عرض میلیمتر | عرض میلیمتر | عرض میلیمتر | عرض میلیمتر | |||
| 600 | عمق میلیمتر | عمق میلیمتر | عمق میلیمتر | عمق میلیمتر | ||||
| 1200 | 550 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
| 1085 | لوله گاز میلیمتر | لوله گاز میلیمتر | لوله گاز میلیمتر | لوله گاز میلیمتر | ||||
| لوله مایع میلیمتر | لوله مایع میلیمتر | لوله مایع میلیمتر | لوله مایع میلیمتر | |||||
| Φ16 | Φ16 | G1/2 | G1/2 | Φ19 | Φ19 | |||
| Φ19 | Φ19 | Φ19 | G1/2 | G1/2 | ||||
| G1/2 | 390 | 390 | 390 | 390 | ||||
| 420 | مشخصات منبع تغذیه | مشخصات منبع تغذیه | مشخصات منبع تغذیه | مشخصات منبع تغذیه | ||||
| 2.5 | کلید مینیاتوری پیشنهادی | D63 | 1085 | D80 | ||||
| D80 | مشخصات سیمکشی میلیمتر مربع | 10 | ||||||
| 10 | 16 | 16 | مدل واحد خارجی | مدل واحد خارجی | ||||
| L35W | L50W | L50W | تعداد واحدهای خارجی | تعداد واحدهای خارجی | ||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | وزن کیلوگرم | 85 | |||
| 130 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||
| 2.5 | 2.5 | نصب عمودی | نصب عمودی | عرض میلیمتر | ||||
| 850 | عمق میلیمتر | عمق میلیمتر | عمق میلیمتر | عمق میلیمتر | ||||
| 550 | 550 | | ارتفاع میلیمتر | ارتفاع میلیمتر | 1600 | |||
| 1085 | 1085 | 1085 | | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها