| دسته بندی | پارامتر | ارزش |
|---|---|---|
| عملکرد واحد | مدل واحد داخلی | S41 |
| حجم هوا | 12۴۷۰ متر در ساعت | |
| ظرفیت خنک کننده | 45.8 کيلو وات | |
| حالت کار | دمای ثابت و رطوبت | |
| سیستم کمپرسور | تعداد کمپرسورها | 2 |
| نوع کمپرسور | کمپرسور اسکرول | |
| دریچه انبساط | دریچه گسترش ترموستاتیک | |
| برق | منبع برق | ۳۸۰ تا ۵۰ هرتز |
| فشار ایستاتیک خارجی | 30 پایی | |
| سیستم گرمایش | نوع گرمایش الکتریکی | PTC |
| برق گرمایش | ۱۸ کیلو وات | |
| رطوبت | نوع مرطوب کننده | فیلم مرطوب |
| ظرفیت مرطوب کننده | 13 کیلوگرم در ساعت | |
| پارامترهای کنترل | محدوده کنترل دما | 17-30 درجه سانتیگراد |
| محدوده کنترل رطوبت | ۴۵-۷۵% RH | |
| دقت کنترل دما | ±2°C | |
| دقت کنترل رطوبت | ±5 RH٪ | |
| واحد داخلی | نوع تبخیرگر | لوله مسی با باله های آلومینیومی |
| فیلتر هوا | کارایی اصلی | |
| نوع فن داخلی | AC | |
| ابعاد (W*D*H) | ۱۲۰۰*۷۵۰*۲۰۰۰ میلی متر | |
| وزن خالص | 380 کیلوگرم | |
| واحد بیرونی | مدل واحد بیرونی | M41 |
| ابعاد (W*D*H) | 1400*850*1600 میلی متر | |
| وزن خالص | 220 کیلوگرم | |
| ارتباطات | طول لوله اتصال | 15 متر (حداکثر 30 متر) |
| قطر لوله مایع | 12 میلی متر | |
| قطر لوله گاز | ۲۲ میلی متر | |
| کابل برق | ۳*۴۲ | |
| کابل اتصال داخلی و خارجی | 3*2.5² | |
| لوله ورودی آب مرطوب کننده | φ20 میلی متر |
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها