| نه، نه | دسته بندی | پارامتر | ارزش |
|---|---|---|---|
| 1 | عملکرد واحد | مدل واحد داخلی | S41 |
| 2 | حجم هوا (m3/h) | 12,470 | |
| 3 | ظرفیت خنک کننده (کیلو وات) | 45.8 | |
| 4 | تعداد کمپرسورها (واحد) | 2 | |
| 5 | حالت کار | دمای ثابت و رطوبت | |
| 6 | نوع کمپرسور | کمپرسور اسکرول | |
| 7 | فشار ایستاتیک خارجی (Pa) | 30 | |
| 8 | منبع برق (V) | ۳۸۰ تا ۵۰ هرتز | |
| 9 | مواد خنک کننده | R410a | |
| 10 | دریچه انبساط | دریچه گسترش ترموستاتیک | |
| 11 | نوع گرمایش الکتریکی | PTC | |
| 12 | قدرت گرمایش الکتریکی (کیلو وات) | 18 | |
| 13 | نوع مرطوب کننده | فیلم مرطوب | |
| 14 | ظرفیت مرطوب کننده (kg/h) | 13 | |
| 15 | محدوده کنترل دما (°C) | 17 تا 30 | |
| 16 | محدوده کنترل رطوبت (RH٪) | 45 تا 75 | |
| 17 | دقت کنترل دما (°C) | ±2 | |
| 18 | دقت کنترل رطوبت (RH٪) | ±5 | |
| 19 | واحد داخلی | نوع تبخیرگر | لوله مسی با باله های آلومینیومی |
| 20 | فیلتر هوا | کارایی اصلی | |
| 21 | نوع فن داخلی | AC | |
| 22 | ابعاد کلی - عرض (ملی متر) | 1200 | |
| 23 | ابعاد کلی - عمق (ملی متر) | 750 | |
| 24 | ابعاد کلی - ارتفاع (ملی متر) | 2000 | |
| 25 | وزن خالص (کیلوگرم) | 380 | |
| 26 | وزن ناخالص (کیلوگرم) | 420 | |
| 27 | واحد بیرونی | مدل واحد بیرونی | M41 |
| 28 | ابعاد کلی - عرض (ملی متر) | 1400 | |
| 29 | ابعاد کلی - عمق (ملی متر) | 850 | |
| 30 | ابعاد کلی - ارتفاع (ملی متر) | 1600 | |
| 31 | وزن خالص (کیلوگرم) | 220 | |
| 32 | وزن ناخالص (کیلوگرم) | 250 | |
| 33 | جزئیات اتصال | طول لوله اتصال (م) | 15 (حداکثر 30) |
| 34 | قطر لوله مایع (ملی متر) | 12 | |
| 35 | قطر لوله گاز (ملی متر) | 22 | |
| 36 | کابل برق | ۳*۴۲ | |
| 37 | کابل برق اتصال واحد داخلی و خارجی | 3*2.5² | |
| 38 | لوله ورودی آب مرطوب کننده (φmm) | 20 | |
| 39 | لوله تخلیه کندنت (φmm) | 25 |
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها