| مشخصات مدل | 2HP (5.5kW) | 3HP (8.1kW) | 5HP (12.8kW) |
|---|---|---|---|
| ظرفیت خنک کننده نامی | 5.5 کیلووات | 8.1kW | 12.8kW |
| منطقه مورد استفاده | ۲۲ تا ۳۰ متر مربع | 30 تا 45 متر مربع | 55-70 متر مربع |
| ولتاژ نامی | 380V / 50Hz (ممکن است برای 110V / 60Hz سفارشی شود) | 380V / 50Hz (ممکن است برای 110V / 60Hz سفارشی شود) | 380V / 50Hz (ممکن است برای 110V / 60Hz سفارشی شود) |
| مواد خنک کننده | R410A/R290 (اختیاری) | R410A/R290 (اختیاری) | R410A/R290 (اختیاری) |
| سر و صدا کار | ≤60dB ((A) | ≤63dB ((A) | ≤65dB ((A) |
| ابعاد (H*W*D) | ۷۷۰*۱۲۵۰*۳۶۰ میلی متر | 770*1350*380 میلی متر | 850*1500*420mm |
| نوع نصب | پنجره/سوراخ دیواری/موبایل | پنجره/سوراخ دیواری/سقف | سوراخ دیوار/سقف |
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها