| پارامتر | MK-180AS | MK-230AS | MK-300AS | MK-340AS | MK-410AS | MK-510AS | MK-620AS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ظرفیت خنککنندگی سفارشی (کیلووات بر ساعت 50 هرتز) | 163.8 | 218.6 | 277.5 | 326.5 | 382.3 | 485.5 | 603.7 |
| ظرفیت خنککنندگی سفارشی (X1000 کیلوکالری) | 140.9 | 188.0 | 238.7 | 280.8 | 328.8 | 417.5 | 519.2 |
| محدوده دما | 5 درجه سانتیگراد - 15 درجه سانتیگراد / 15 درجه سانتیگراد - 30 درجه سانتیگراد | ||||||
| منبع تغذیه | 3N-380V-50HZ | ||||||
| توان کل نامی (کیلووات) | 46.4 | 61.9 | 77.2 | 89.7 | 106.1 | 129.7 | 158.9 |
| شکل کمپرسور | اسکرو نیمه هرمتیک | ||||||
| توان نامی کمپرسور (کیلووات) | 42.4 | 55.9 | 69.2 | 80.3 | 96.0 | 117.6 | 148.1 |
| تنظیم انرژی | 0-25%-50%-75%-100% | ||||||
| نوع مبرد | R22/R134A | ||||||
| شارژ مبرد (کیلوگرم) | 40.0 | 56.0 | 72.0 | 80.0 | 96.0 | 120.0 | 144.0 |
| دستگاه ترموستاتیک | شیر انبساط حرارتی | ||||||
| شکل کندانسور | فین آلومینیومی موجدار مجموع برنجی | ||||||
| نرخ جریان هوا (متر مکعب بر ساعت) | 50000 | 70000 | 90000 | 110000 | 120000 | 150000 | 180000 |
| توان نامی کندانسور (کیلووات) | 4.02 | 6.03 | 8.04 | 9.37 | 10.05 | 12.06 | 10.80 |
| شکل اواپراتور | نوع پوسته و لوله | ||||||
| نرخ جریان آب (متر مکعب بر ساعت) | 28.2 | 37.6 | 47.7 | 56.2 | 65.8 | 83.5 | 103.8 |
| قطر ورودی و خروجی | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 |
| ابعاد دستگاه A (میلی متر) | 2200 | 3000 | 4000 | 4100 | 4990 | 5960 | 6300 |
| ابعاد دستگاه B (میلی متر) | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2200 |
| ابعاد دستگاه C (میلی متر) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2050 | 2100 | 2200 |
| وزن واحد (کیلوگرم) | 1550 | 2100 | 2550 | 2790 | 3270 | 3950 | 4670 |
![]()
![]()
![]()
![]()
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها