| مدل | Flatpack2 380/3000 HE (UI) |
| شماره بخش | 241119.825 |
| داده های ورودی | |
| ولتاژ (نامینی) | 176 - 277 VAC / 260 - 400 VDC1 |
| ولتاژ (مجموعه) | 85-305 VAC / 260-410 VDC1 |
| فرکانس | 45 - 66 هرتز / 15 - 18.5 هرتز2 / DC1 |
| جریان (حداکثر) @ ورودی اسمی، بار کامل | 18.2 ARMS |
| فاکتور قدرت | > 0.99 در 50٪ بار و بیشتر |
| حفاظت | فیوز در L & N وارستور قطع کردن زمانی که VIN خارج از محدوده است |
| داده های خروجی | |
| ولتاژ (پیش فرض) | 381 VDC |
| ولتاژ (مجموعه تنظیم پذیر) | 300 تا 400 VDC |
| # سلول Pb پشتیبانی می شود | 156 تا 1683 |
| قدرت مستمر (حداکثر) | ۳۰۰۰ وات |
| قدرت @ 85 VAC / 85 VDC | ۱۲۰۰ وات |
| جریان ثابت (حداکثر) | 9 A (@VOUT < 336 VDC) / 7.9 A (@VOUT = 381 VDC) |
| اشتراک گذاری جریان (10 - 100٪ بار) | ±5٪ از حداکثر جریان از 10 تا 100٪ بار |
| تنظیم ولتاژ ایستاتیک (10-100٪ بار) | ±0.5٪ |
| تنظیم ولتاژ دینامیک | ±2.0٪ برای 10-90٪ یا 90-10٪ تغییرات بار، زمان تنظیم < 10 ms5 |
| زمان نگه داشتن | > 20 ms؛ ولتاژ خروجی > 300 VDC با بار 1500 W |
| ریپل | < 1000 mVP-P، پهنای باند 30 مگاهرتز |
| حفاظت | خاموش کردن ولتاژ بیش از حد، پلاگین گرم - محدود کردن جریان ورودی، دیود ORing، فیوز 5، مدار کوتاه، حفاظت از دمای بالا، خاموش کردن بیش از حد4 |
| مشخصات دیگر | |
| کارایی @ 230 VAC / 380VDC ورودی | 96.2% / 96.6% |
| انزوا | 3.0 kVAC - ورودی به خروجی، 1.5 kVAC - ورودی به زمین، 1.5 kVDC - خروجی به زمین، 3.0 kVAC - CAN به اصلی، 3.0 kVAC - CAN به ثانویه |
| آژیرهای هشدار (LED قرمز) | خاموش شدن برق کم، خاموش شدن دمای بالا و پایین، شکست اصلاح کننده، خاموش شدن ولتاژ بالا در خروجی، شکست فن، هشدار ولتاژ پایین، شکست اتوبوس CAN |
| هشدارها (LED زرد) | اصلاح کننده در حالت کاهش قدرت، محدوده جریان باتری از راه دور فعال شده، ولتاژ ورودی خارج از محدوده، در حالت ولتاژ بیش از حد در حال چرخش است |
| نورمال (LED سبز) | ورودی و خروجی خوبه |
| سر و صدای صوتی، در ورودی اسمی و بار کامل | < 40dBA @Tambient< 25°C / < 58dBA @ Tambient> 40°C |
| MTBF (Telcordia SR-232 Iss.3 Meth. II پرونده L1) | 2,291،210h (@ Tambient = 25 °C) |
| دمای کار | -40 تا +75°C (-40 تا +167°F) ، رطوبت 5 - 95% RH بدون فشرده سازی. نرخ قدرت خروجی خطی از 3000W @ 50°C (122°F) تا 980W @ 75°C ((167°F) |
| دمای ذخیره سازی | -40 تا +85°C (-40 تا +185°F) ، رطوبت 0 - 99% RH بدون فشرده سازی |
| ابعاد [WxHxD] / وزن | 109 x 41.5 x 327 میلی متر (4.25 x 1.69 x 13") / < 1.95 کیلوگرم (4.3 پوند) |
| استانداردهای طراحی | |
| ایمنی برق | EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013، IEC 60950-1:2013، UL 60950-1:2014، CSA C22.2 شماره 60950-1-07 |
| EMC | استاندارد EN 61000-6-1:2007-6-2:2005، -6-3:2007 + A1:2010، -6-4:2007 + A1:2010، IEC61000-6-5: 2015، EN 300 386:v1.6.1، FCC CFR 47 قسمت 15:2013 |
| محیط زیست | آزمایش شده بر اساس: ETSI EN 300 019: 2-1 (طبقه 1.2) و 2-2 (طبقه 2.3) در شرایط عملیاتی عادی مطابق با بند 4 IEC 62040-5-3:20162شرایط عملیاتی دیگر مطابق با IEC 62040-5-3:2016 بند 4.3، باید از 2011/65/EU (RoHS) و 2012/19/EU (WEEE) مطلع شوند |